X1A000061003000 32.768KHz千赫子时钟晶体,其本身主要应用在时钟控制产品,或者是控制模块,主要给时钟芯片提供一个基准信号,其主要各项功能还得看应用何种产品.本产品具有小型,薄型,轻型的贴片晶振表面型音叉式石英晶体谐振器,产品具有优良的耐热性,耐环境特性,可发挥晶振优良的电气特性,符合RoHS规定,满足无铅焊接的高温回流温度曲线要求,金属外壳的封装使得产品在封装时能发挥比陶瓷谐振器外壳更好的耐冲击性. EPSON晶振FC-12M,X1A000021000700无源晶体
X1A000021000700晶振 参数表
项目 | 符号 | 规格说明 | 条件 |
---|---|---|---|
额定频率范围 | f_nom | 32.768kHz | |
储存温度 | T_stg | -55 °C to +125 °C | 裸存 |
工作温度 | T_use | -40 °C to +85 °C | |
激励功率 | DL | 0.25µW Max. | |
频率公差(标准) | f_tol | ±20×10-6 | +25 °C,DL=0.1 µW 如需更严格的公差,请联系我们 |
拐点温度 | Ti | +25 °C±5 °C | |
频率温度系数 | B | -0.04 × 10-6/ °C2 Max | |
负载电容 | CL | 7pF,9pF,12.5pF | 可指定 |
串联电阻(ESR) | R1 | 75kΩ Max. | |
串联电容 | C1 | 3.7fF Typ. | |
分路电容 | C0 | 0.8 pF Typ. | |
频率老化 | f_age | ±3 ×10-6 / year Max | +25 °C,1年 |
X1A000021000700晶振 在使用晶振时应注意以下事项:
1:抗冲击
抗冲击是指晶振产品可能会在某些条件下受到损坏.例如从桌上跌落,摔打,高空抛压或在贴装过程中受到冲击.如果产品已受过冲击请勿使用.因为无论何种石英晶振,其内部晶片都是石英晶振制作而成的,高空跌落摔打都会给晶振照成不良影响.
2:辐射
将贴片晶振暴露于辐射环境会导致产品性能受到损害,因此应避免阳光长时间的照射.
3:化学制剂 / pH值环境
请勿在PH值范围可能导致腐蚀或溶解石英晶振或包装材料的环境下使用或储藏这些产品. EPSON晶振FC-12M,X1A000021000700无源晶体
4:粘合剂
请勿使用可能导致石英晶振所用的封装材料,终端,组件,玻璃材料以及气相沉积材料等受到腐蚀的胶粘剂.(比如,氯基胶粘剂可能腐蚀一个晶振的金属“盖”,从而破坏密封质量,降低性能.)
5:卤化合物
请勿在卤素气体环境下使用晶振.即使少量的卤素气体,比如在空气中的氯气内或封装所用金属部件内,都可能产生腐蚀.同时,请勿使用任何会释放出卤素气体的树脂.
6:静电
过高的静电可能会损坏贴片晶振,请注意抗静电条件.请为容器和封装材料选择导电材料.在处理的时候,请使用电焊枪和无高电压泄漏的测量电路,并进行接地操作
深圳市帝国科技有限公司编码 | LxWxH/尺寸 | Model/型号 | Frequency/频率 | CL Value/负载 | Freq.tol./频率 @+25°C | Oper. Temper. Range/工作温度 |
X1A000061000200 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768000 kHz | 12.5 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
X1A000061000300 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768000 kHz | 12.5 pF | +/-30.0 ppm | -40 to +85 °C |
X1A000061000800 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768000 kHz | 9 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
X1A000061003000 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768000 kHz | 8 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
X1A000061003200 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768000 kHz | 6.6 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
X1A000021000200 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 10 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
X1A000021000700 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 10 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
X1A000021000800 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 10 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
X1A000021001000 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 9 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
X1A000021001100 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 10 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
X1A000021001200 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768K晶振 | 10 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
X1A000021001300 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 9 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
X1A000021001400 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 9 pF | -10.0/+30.0 ppm | -40 to +85 °C |
X1A000021001500 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 9 pF | 20.0/+60.0 ppm | -40 to +85 °C |
X1A000021001600 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 7 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
X1A000061000600 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 7 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
X1A000061001400 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 12.5 pF | +/-10.0 ppm | -40 to +85 °C |
X1A000061002100 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 6 pF | +/-20.0 ppm | -40 to +85 °C |
X1A000061002400 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 9 pF | +/-10.0 ppm | -40 to +85 °C |
X1A000061003500 | 2.05 x 1.2 x 0.6 mm | FC-12M | 32.768kHz | 7 pF | +/-10.0 ppm | -40 to +85 °C |
SHENZHEN DIGUO TECHonLOGY CO.,LTD
手 机:86-13826527865
电 话:86-0755-27881119
E-mail:dgkjly@163.com
网 址:www.dgkjly.com
地 址:中国广东省深圳市宝安区西乡大道新湖路